| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 1 | 9,6 | 13,1 | 10,9 | 11,9 | 28,1 | 17,5 | 20,6 | 27,2 | 33,4 | 20,2 | 12,1 | |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 2 | 11,4 | 11,8 | 16,2 | 14,6 | 25,0 | 18,7 | 19,8 | 28,2 | 27,2 | 17,1 | 12,3 | |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 3 | 12,4 | 10,2 | 16,1 | 13,2 | 17,6 | 20,2 | 19,9 | 27,9 | 30,5 | 14,9 | 13,6 | |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 4 | 11,1 | 11,6 | 10,2 | 14,0 | 20,8 | 24,5 | 23,0 | 23,9 | 26,4 | 14,6 | 11,0 | |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 5 | 10,7 | 12,7 | 10,2 | 22,0 | 20,1 | 23,2 | 26,3 | 27,1 | 32,3 | 15,5 | 7,3 | |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 6 | 6,6 | 11,5 | 11,2 | 27,6 | 16,2 | 25,6 | 25,8 | 30,3 | 22,4 | 15,7 | 7,8 | |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 7 | 4,3 | 11,4 | 10,2 | 24,6 | 15,9 | 25,8 | 23,3 | 29,8 | 30,3 | 17,7 | 7,6 | |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 8 | 0,6 | 12,5 | 11,8 | 26,9 | 18,8 | 27,4 | 27,8 | 27,9 | 22,5 | 16,4 | 8,6 | |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 9 | 2,1 | 13,8 | 16,2 | 19,9 | 23,3 | 23,6 | 33,6 | 30,2 | 20,7 | 17,4 | 9,2 | |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 10 | 1,8 | 12,1 | 13,4 | 18,0 | 25,4 | 24,1 | 26,8 | 31,2 | 19,9 | 17,6 | 7,0 | |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 11 | 1,7 | 11,1 | 15,6 | 20,3 | 27,3 | 19,2 | 27,3 | 31,7 | 16,0 | 15,6 | 6,7 | |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 12 | -0,7 | 10,6 | 10,2 | 22,8 | 28,1 | 19,4 | 28,4 | 32,7 | 16,8 | 13,8 | 8,8 | |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 13 | 0,4 | 11,7 | 12,8 | 25,9 | 26,6 | 21,1 | 24,8 | 35,6 | 15,7 | 15,7 | 7,7 | |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 14 | -0,7 | 12,1 | 17,7 | 25,6 | 28,8 | 19,5 | 26,3 | 31,2 | 15,6 | 9,7 | 7,4 | |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 15 | 2,6 | 15,5 | 15,5 | 18,4 | 19,5 | 23,1 | 31,6 | 30,1 | 18,0 | 12,9 | 8,8 | |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 16 | 2,9 | 17,9 | 16,2 | 14,3 | 22,7 | 22,9 | 27,2 | 31,6 | 15,6 | 17,0 | 7,5 | |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 17 | 0,6 | 14,6 | 14,3 | 13,7 | | 21,8 | 26,5 | 28,1 | 20,9 | 19,2 | 6,9 | |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 18 | 0,7 | 11,6 | 16,1 | 12,7 | | 28,6 | 29,9 | 22,7 | 25,9 | 14,8 | 8,2 | |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 19 | 0,8 | 11,7 | 17,4 | 10,2 | | 23,0 | 32,4 | 25,2 | 26,0 | 17,7 | 11,8 | |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 20 | -0,7 | 12,8 | 19,8 | 11,6 | | 25,4 | 33,3 | 23,8 | 25,4 | 14,6 | 6,6 | |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 21 | 3,6 | 10,8 | 18,6 | 7,2 | | 27,1 | 31,1 | 24,1 | 25,4 | 20,9 | | |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 22 | 11,1 | 12,1 | 18,7 | 11,7 | | 20,3 | 28,8 | 25,1 | 23,5 | 17,1 | | |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 23 | 10,0 | 10,7 | 12,4 | 12,7 | | 25,4 | 26,3 | 30,4 | 20,1 | 16,2 | | |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 24 | 14,4 | 9,9 | 11,5 | 10,9 | | 28,6 | 24,3 | 33,2 | 18,9 | 14,1 | | |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 25 | 12,2 | 11,9 | 14,0 | 11,8 | 23,2 | 30,3 | 26,7 | 24,7 | 19,6 | 20,2 | | |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 26 | 12,5 | 13,3 | 16,5 | 14,3 | 25,3 | 33,2 | 24,9 | 25,9 | 19,7 | 13,8 | | |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 27 | 9,9 | 12,2 | 13,2 | 23,1 | 22,8 | 32,6 | 23,3 | 29,4 | 19,1 | 18,1 | | |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 28 | 10,4 | 12,0 | 13,8 | 19,6 | 21,4 | 30,1 | 24,7 | 30,8 | 16,3 | 14,1 | | |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 29 | 10,4 | 12,3 | 12,6 | 21,4 | | 32,2 | 29,4 | 33,6 | 15,4 | 16,4 | | |
DiSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 30 | 10,6 | | 14,1 | 27,8 | | 24,8 | 32,3 | 30,3 | 15,9 | 14,3 | | |
MiSoFrMiSaDoDi 31 | 10,9 | | 19,0 | | | | 32,2 | 31,0 | | 11,8 | | |
Mittl.: |
6,3 | 12,3 | 14,4 | 17,6 | * 22,8 | 24,6 | 27,1 | 28,9 | 21,8 | 16,0 | * 8,8 | |
Hoch: |
14,4 | 17,9 | 19,8 | 27,8 | * 28,8 | 33,2 | 33,6 | 35,6 | 33,4 | 20,9 | * 13,6 | |
Tief: |
-0,7 | 9,9 | 10,2 | 7,2 | * 15,9 | 17,5 | 19,8 | 22,7 | 15,4 | 9,7 | * 6,6 | |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2024 | 6,3 | 12,3 | 14,4 | 17,6 | * 22,8 | 24,6 | 27,1 | 28,9 | 21,8 | 16,0 | * 8,8 | |
2023 | 7,5 | 9,6 | 13,1 | 15,3 | 22,8 | 29,4 | 27,4 | 26,8 | 27,3 | 19,4 | 10,4 | 8,4 |
2022 | 6,5 | 10,4 | 14,5 | 15,9 | 24,1 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 20,9 | 19,5 | 11,9 | 6,1 |
2021 | | | | | | | | | | | * 5,8 | 7,6 |
Mittl. | 6,7 | 10,7 | 14,0 | 16,3 | * 23,2 | 27,1 | 27,8 | 28,6 | 23,3 | 18,3 | * 9,2 | 7,4 |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2024Hoch | 19,8 | 27,8 | *28,8 | 33,2 | 33,6 | 35,6 | 33,4 | 20,9 | *13,6 | | | |
Tief | 10,2 | 7,2 | *15,9 | 17,5 | 19,8 | 22,7 | 15,4 | 9,7 | *6,6 | | | |
Mittl. | 14,4 | 17,6 | *22,8 | 24,6 | 27,1 | 28,9 | 21,8 | 16,0 | *8,8 | | | |
Mittl. | * 17,7 | 26,9 | * 16,4 | |
2023Hoch | 21,1 | 22,3 | 29,2 | 33,4 | 36,9 | 34,8 | 32,9 | 29,2 | 17,0 | 13,1 | 14,4 | 17,9 |
Tief | 5,5 | 10,4 | 16,6 | 23,5 | 18,9 | 18,2 | 19,7 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | -0,7 | 9,9 |
Mittl. | 13,1 | 15,3 | 22,8 | 29,4 | 27,4 | 26,8 | 27,3 | 19,4 | 10,4 | 8,4 | 6,3 | 12,3 |
Mittl. | 17,1 | 27,9 | 19,0 | 8,9 |
2022Hoch | 22,2 | 24,1 | 31,8 | 36,1 | 37,0 | 37,9 | 30,2 | 25,7 | 18,7 | 19,0 | 16,2 | 17,2 |
Tief | 7,2 | 4,3 | 15,7 | 21,7 | 22,0 | 24,3 | 13,9 | 14,1 | 6,6 | -5,7 | 0,2 | 2,3 |
Mittl. | 14,5 | 15,9 | 24,1 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 20,9 | 19,5 | 11,9 | 6,1 | 7,5 | 9,6 |
Mittl. | 18,2 | 28,8 | 17,4 | 7,7 |
2021Hoch | | | | | | | | | *8,4 | 15,6 | 13,7 | 14,9 |
Tief | | | | | | | | | *3,0 | 2,3 | -0,2 | 7,3 |
Mittl. | | | | | | | | | *5,8 | 7,6 | 6,5 | 10,4 |
Mittl. | | | * 5,8 | 8,1 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |