Seiten-Update um .
Temperatur und Feuchte | ||
Max. Temperatur | ||
Min. Temperatur | ||
Max. Taupunkt | ||
Min. Taupunkt | ||
Max. gefühlte Temperatur | ||
Min. gefühlte Temperatur | ||
Max. angenehme Temperatur | ||
Min. angenehme Temperatur | ||
Min. Wind Chill | ||
Max. Hitze Index | ||
Max. Minimal - Temperatur | ||
Min. Maximal - Temperatur | ||
Max. Feuchte | % | |
Min. Feuchte | % | |
Max. Tagesänderung Temperatur | ||
Min. Tagesänderung Temperatur | ||
Niederschlag | ||
Max. Regenrate | /Std. | |
Max. Regen / Stunde | ||
Max. täglicher Regen | ||
Max. monatlicher Regen | ||
Längste Trockenperiode | Tage | |
Längste Feuchtperiode | Tage | |
Wind | ||
Max. Windböe | ||
Max. Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | ||
Max. Tages-Windgeschwindigkeit | ||
Luftdruck (Meereshöhel) | ||
Max. Luftdruck | ||
Min. Luftdruck |