Seiten-Update um .
Morgengrauen | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ||||
Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditions: |
TEMPERATUR UND FEUCHTE | |||
Temperatur | Taupunkt | ||
Gefühlte Temperatur | Feuchte | % | |
Hitze Index | Gefühlte Temperatur | ||
THW Index | Temp.-Änderung letzte Stunde | ||
NIEDERSCHLAG | |||
Regen Heute | Regenrate | /std | |
Regen dieser Monat | Regen Jahr | ||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | ||
Regen seit Mitternacht | Regen letzte 24 Stunden | ||
WIND | |||
Windgeschwindigkeit (Böen) | Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | ||
Windrichtung | ° | Beaufort | |
LUFTDRUCK (Seehöhe) | |||
Barometer | /Std. | ||
SOLAR | |||
Sonnenstrahlung | W/m² | Heutige Verdunstungsmenge | |
UV Index |